Технические характеристики и описание |
Производитель | Sony |
Тип | Смартфон |
Работает со следующими стандартами | GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/900/2100, LTE 800/850/900/1800/2100/2600 |
Типы передачи данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
Размер СИМ-карты | Micro-SIM |
Количество Сим-карт | 1 |
Операционная система | Android 4.1 (Jelly Bean) |
Тип корпуса | моноблок |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
Размер телефона, мм | 130,6x67,1x9,98 |
Вес, г | 155 |
Пыле и влаго устойчивость | нет |
Тип аккумулятора и его емкость | Li-Ion, 2370 мАч |
Время работы (данные производителя) | разговор - до 10ч25м/19ч (2G/3G), ожидание - до 635/734ч (2G/3G), аудиоплеер - до 39ч, видеотелефония - до 7ч36м |
Диагональ экрана, дюймы | 4,6 |
Разрешение | 1280x720 |
Тип матрицы | TFT |
PPI | 319 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
Другое | сенсор Sony Exmor RS, технология HDR, съемка трехмерных панорамных фотографий (технология 3D Sweep Panorama) |
Процессор | Qualcomm Snapdragon S4 Pro MSM8960T + GPU Adreno 320 |
Тип ядра | Krait |
Количество ядер | 2 |
Частота процессора, ГГц | 1,7 |
Оперативная память, МБ | 1024 |
Встроенная память, ГБ | 8 |
Слот расширения | microSD (до 32 ГБ) |
Основная камера, МП | 8 |
Автофокус | есть |
Качество видеосъемки | 1920х1080 точек |
Вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 0,3 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA |
Bluetooth | 4.0 (A2DP) |
GPS | есть |
IrDA | нет |
NFC | есть |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB, MHL) |
MP3 плеер | да (функция TrackID music recognition) |
Наличие FM-радио | да (87,5-108 МГц, поддержка RDS) |
Дополнительные характеристики | медиаплеер, приемник a-GPS/ГЛОНАСС, видеотелефония, синхронизация с сервисами Google, аккселерометр, гироскоп, электронный компас, интеграция с социальными сетями, работа с офисными документами, датчики освещения и приближения, тип SIM-карты - Micro-SIM |
Комментарии