Технические характеристики и описание |
Производитель | Samsung |
Тип | Смартфон |
Работает со следующими стандартами | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/1900/2100 |
Типы передачи данных | GPRS class 12, EDGE class 12, HSDPA (14,4 Мб/с), HSUPA (5,76 Мб/с) |
Размер СИМ-карты | Mini-SIM |
Количество Сим-карт | 1 |
Операционная система | Android 2.3 (Gingerbread) + оригинальный интерфейс TouchWiz 4 |
Тип корпуса | моноблок |
Тип клавиатуры | экранный ввод (предустановлен Swype ) |
Размер телефона, мм | 123,2x63x9,7 |
Вес, г | 120 |
Пыле и влаго устойчивость | нет |
Тип аккумулятора и его емкость | Li-Ion, 1500 мАч |
Время работы (данные производителя) | разговор - до 15ч/7ч20м (2G/3G), ожидание - 570/550ч (2G/3G) |
Диагональ экрана, дюймы | 4 |
Разрешение | 480x800 |
Тип матрицы | Super AMOLED |
PPI | 233 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
Процессор | NovaThor U8500 + GPU Mali 400 |
Тип ядра | Cortex-A9 |
Количество ядер | 2 |
Частота процессора, ГГц | 1 |
Оперативная память, МБ | 768 |
Встроенная память, ГБ | 8/16 |
Слот расширения | microSD (до 32 ГБ) |
Основная камера, МП | 5 |
Автофокус | есть |
Качество видеосъемки | 1280х720 точек, 30 к/с |
Вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 1,3 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n (WiFi Direct) |
Bluetooth | 3.0+HS (A2DP) |
GPS | есть |
IrDA | нет |
NFC | есть |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) |
MP3 плеер | да (технология обработки звука DNSe) |
Наличие FM-радио | да (87.5-108 МГц, память на 99 радиостанций, поддержка RDS) |
Дополнительные характеристики | видеотелефония, медиплеер, приемник a-GPS, мобильные сервисы Google, редактирование фотографий и видеороликов, настраиваемые виджеты рабочего стола, акселерометр, гироскоп, электронный компас, Hubs (Social Hub, Readers Hub, Music Hub, Game Hub), SAR US - 0.37 W/kg (head) / 0.98 W/kg (body), SAR EU - 0.54 W/kg (head) |
Комментарии