Технические характеристики и описание |
Производитель | Motorola |
Тип | Смартфон |
Операционная система | Android 7.1 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | алюминий |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
- Режим работы нескольких SIM-карт
| попеременный |
Размер телефона, мм | 73.5x149.95x8.24 мм |
Вес, г | 157 |
- Тип экрана
| цветной IPS, сенсорный |
- Тип сенсорного экрана
| мультитач, емкостный |
Диагональ экрана, дюймы | 5.2 дюйм. |
Разрешение | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Световая индикация событий | есть |
Тыловая фотокамера | 16 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | фронтальная и тыльная, светодиодная |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2 |
- Запись видеороликов
| есть(MP4) |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA
|
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Поддержка диапазонов LTE | band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
- Cистема A-GPS
| есть |
- Процессор
| Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937, 1500 МГц |
- Количество ядер процессора
| 8 |
Видеопроцессор | Adreno 505 |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
- Объем оперативной памяти
| 3 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
- Тип разъема для зарядки
| USB Type-C |
- Функция быстрой зарядки
| есть, Motorola TurboPower |
Громкая связь (встроенный динамик | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
- Режим полета
| есть |
- Датчики
| освещенности, приближения, гироскоп, считывание отпечатка пальца
|
- Фонарик
| есть
|
- USB-host
| есть |