Технические характеристики и описание |
Производитель | Huawei |
Тип | Смартфон |
Операционная система | Android 7.0
|
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл и стекло |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Размер телефона, мм | 73.2x147.9x7.65 мм |
Вес, г | 145 |
- Тип экрана
| цветной IPS, сенсорный |
- Тип сенсорного экрана
| мультитач, емкостный |
Диагональ экрана, дюймы | 5.2 дюйм. |
Разрешение | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Световая индикация событий | есть |
Тыловая фотокамера | 13 МП |
- Фотовспышка
| тыльная, светодиодная |
- Функции тыловой камеры
| автофокус |
- Диафрагма тыловой фотокамеры
| F/2.2 |
- Запись видеороликов
| есть |
- Макс. разрешение видео
| 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
- Разъем для наушников
| 3.5 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Поддержка диапазонов LTE | FDD: band 1, 3, 5, 7, 8, 20; TD-LTE: band 40 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
- Процессор
| MediaTek MT6750 |
- Количество ядер процессора
| 8 |
- Видеопроцессор
| Mali-T860 MP2 |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
- Объем оперативной памяти
| 3 Гб |
- Слот для карт памяти
| есть, объемом до 128 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Функция быстрой зарядки | есть, MediaTek PumpExpress+ 2.0 |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
- Режим полета
| есть |
- USB-host
| есть |
- Фонарик
| есть
|
- Комплектация
| смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, инструмент для извлечения карт |